MARCA:BIOBASE
MODELO:BDF-86V100
Descripción:
Es conveniente para los bancos de sangre, hospitales, el saneamiento y la lucha contra estaciones epidémicas, las industrias electrónicas, laboratorios universitarios, las industrias militares, y las empresas de la pesca pelágica.
Datos técnicos:
MODELO | BDF-86V100 |
TAMAÑO EXTERNO (W*D*H)mm |
1000*720*793 |
TAMAÑO INTERNO (W*D*H)mm |
450*450*500 |
CAPACIDAD | 100L |
TIPO | Vertical |
RANGO DE TEMPERATURA | -10- -86℃ |
EXACTITUD DE TEMPERATURA | 0.1 ℃ |
SISTEMA DE CONTROL | Microprocessor control& Large Screen LED Display |
ALARMA | Audio y alarma visual para:Alta y baja temperatura, fallo del sistema, la puerta entreabierta, la falta de energía, batería baja, filtro de bloqueo |
TIPO DE REFRIGERACIÓN | Refrigeración directa |
REFRIGERENATE | Refrigerante de mezcla, compuesta de R134a, R404a; R23, R410A, N2, libre de CFC |
COMPRENSOR | 1set |
CONDENSADOR Y EVAPORADOR | Hecho de cobre |
PUERTA | Frente apertura de puerta con cerradura con la manija de altura completa, con el puerto de descarga de vacío |
CASTOR | 4 castores |
CÁMARA CON PUERTA INTERIOR | 2 |
ESTANTERÍA | 1 pcs |
PUERTO DE PRUEBA | 1,φ40mm |
CONSUMO | 800w |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 220V±10%,50/60HZ |
ACCESORIO ESTÁNDAR | Impresora de temperatura, registro de datos de 7 días, 72 horas respaldo de batería para la impresora y el controlador de pantalla |
TAMAÑO DEL PAQUETE (W*D*H)mm |
1220*890*1010 |
PESO BRUTO | 140kg |
Formulario de contacto