Modelo: Bante900P
Marca : BANTE
(cod. int: Bante900P-UK)
Multiparámetro que mide la calidad del agua, de alta precisión High accuracy multiparameter, incluye 8 modos de medición, este medidor es perfecto para la medición de pH, ORP, concentración de Ion, Conductividad, TDS, Salinidad, Resistividad y Oxígeno Disuelto de líquidos.
Modo pH:
• Medidor Multiparámetro de calidad de agua , de alta precisión equipado con una pantalla grande backlit LCD.
• Con botones de calibración de 1 a 5 puntos con reconocimento automático de buffer.
• Buffers estándard seleccionables (USA/NIST/DIN) o usando soluciones de calibración personalizadas.
• Con visualización automática pendiente del electrodo que ayuda al usuario decidir si desea reemplazar el sensor.
Modo ORP:
• Punto de calibración individual de desplazamiento que permite ajustar el valor que se muestra con un estándar conocido.
• Modos de medición de milivoltios relativos y absolutos proporcionan lecturas ORP precisas.
Modo Ion:
• 2 a 5 puntos de calibración incluyendo los puntos de calibración de ocho de concentración que se puede seleccionar.
• Reconocer automáticamente electrodos selectivos de iones, no es necesario que especifique el tipo de iones.
• Lectura directa de concentración de iones simplifica el proceso de medición elaborada.
• Múltiples unidades de concentración seleccionables incluyendo el ppm, mg / L y mol / L.
Modo Conductividad/TDS/Salinidad/Resistividad:
• 1 to 5 points push-button calibration with automatic calibration solution recognition.
• Selectable cell constants (0.1/1/10), normalization temperatures (20/25°C), TDS conversion
factors, seawater and practical salinity measurement modes.
Modo Oxígeno Disuelto:
• 1 o 2 puntos de calibración utilizando agua saturada de aire y solución de oxígeno cero.
• Salinidad manual y compensación de la presión barométrica mejora la precisión de las mediciones.
Otras características:
• Compensación automática de temperatura proporciona una lectura precisa en todo el rango.
• Calibración a través de Recordatorios, pide al usuario para calibrar el medidor con regularidad.
• Indicador de estabilidad muestra automáticamente el estado de medición actual.
• La función Auto-Hold se congela valor estable para facilitar la visualización y grabación.
• Calibración de temperatura Manual corrige la desviación de la temperatura.
• Unidad de temperatura seleccionable (° C o ° F) cumple diferentes requisitos de aplicación.
• Diagnóstico automático electrodo muestra el punto cero de desplazamiento y la pendiente del electrodo.
• Mensaje de ayuda como guía operativa que le ayuda a comenzar rápidamente a usar el medidor.
• Menú del sistema permite ajustar los parámetros 15, incluyendo los puntos de calibración, resoluciones, condiciones de estabilidad, unidades de medida, etc.
• Restablecer característica reanuda automáticamente todos los parámetros con las opciones por defecto de fábrica.
• Memoria ampliada almacena y recuerda hasta 500 lecturas.
• Sellos de reloj en tiempo real están integrados y almacenan los datos para cumplir estándar GLP.
• Los datos almacenados se pueden transferir a la computadora por la interfaz de comunicación USB.
• Esquema de alimentación multimodal (batería, adaptador de corriente, el puerto USB del ordenador) asegura usar el medidor sin problemas.
Model | Bante900P | |
pH | ||
Rango | -2.000~20.000pH | |
Exactitud | ±0.002pH | |
Resolución | 0.1, 0.01, 0.001pH | |
Puntos de Calibratión | 1 to 5 points, USA, NIST, DIN Standards | |
Compensación de Temperatura | | 0~100°C, 32~212°F, Manual o Automática |
mV | ||
Rango | -1999.9~1999.9mV | |
Exactitud | ±0.2mV | |
Resolución | 0.1, 1mV | |
Puntos de Calibratión | 1 point (solo para modo mV Relativo) | |
Rango de Calibración | ±200mV | |
Ion | ||
Rango | 0.001~19999ppm, mg/L, mol/L (Dependiendo del rango de ISE) | |
Exactitud | ±0.5% F.S (Monovalente), ±1% F.S (Divalente) | |
Resolutión | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
Puntos de calibración | 2 to 5 puntos | |
Soluciones de calibración | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000ppm, mol/L, mg/L | |
Conductividad | ||
Rango | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
Exactitud | ±0.5% F.S | |
Puntos de Calibración | 1 to 5 puntos | |
Soluciones de calibración | | 10µS/cm, 84µS/cm,1413µS/cm,12.88mS/cm,111.8mS/cm |
Compensación de temperatura | | 0~100°C, 32~212°F, Manual o Automática |
Coeficiente de Temperatura | | 0.0~10.0%/°C |
Modos de Compensación | | Lineal o Agua Pura |
Constante celular | K=0.1, 1, 10 | |
Temperatura de Normalización | | 20 or 25°C |
TDS | ||
Rango | 0~10ppt (Max. 20ppt, dependiendo de factor de configuración) | |
Exactitud | ±1% F.S | |
Factor TDS | | 0.1~1.0 (Por defecto 0.5) |
Salinidad | ||
Rango | 0~10ppt (Max. 80ppt) | |
Exactitud | ±1% F.S | |
Modos de Medición | | Agua de mar o salinidad práctica |
Resistividad | ||
Rango | 0~100MΩ | |
Exactitud | ±1% F.S | |
Resolución | | 0.01, 0.1, 1 |
Oxígeno Disuelto | ||
Rango | | 0.00~20.00mg/L (or ppm) |
Exactitud | | ±0.2mg/L |
Resolución | | 0.01mg/L |
Puntos de Calibración | | 1 or 2 points |
Compensación de Temperatura | | 0~50°C, 32~122°F |
Corrección de Presión | | 60.0~112.5kPa, 450~850mmHg |
Corrección de Salinidad | 0~50g/L | |
% Saturación de Oxígeno | ||
Rango | 0.0~200.0% | |
Exactitud | ±2.0% | |
Resolución | 0.1% | |
Temperatura | ||
Rango | | 0~105°C, 32~221°F |
Exactitud | | ±0.5°C, ±0.9°F |
Resolución | | 0.1°C |
Puntos de Calibración | | 1 point |
Rango de Calibration | | Valor medido ±10°C |
Otros | ||
Función Hold | | Manual o Automática |
Condiciones de estabilidad | | Bajo o Alto |
Ajuste de Calibration | | 0 to 31 días |
Apagado | Manual o Automática (10, 20, 30 minutos) | |
Función Reset | Sí | |
Memoria | Almacena hasta 500 data sets | |
Salida | USB Interfase de Comunicación | |
Conector | BNC, 6-pin Mini Plug | |
Requerimiento de energía | | 3×1.5V “AA” Baterías |
Vida de Batería | | Aproximadamente 150 horas (Apaga la pantalla) |
Dimensiones | | 170(L)×85(W)×30(H)mm |
Peso | 300g |
Pedir cotización de este producto
*Campos requeridos