Modelo: BK-AI
Marca: Biobase
Especificaciones Técnicas:
Modelo | BK-AI |
Módulo opcional | Ciclador térmico estándar |
Módulo 96: 96 pozos * 0.2ml | |
Módulo 9677: 96 pozos * 0.2ml + 77 pozos * 0.5ml | |
Módulo 384: 384 pozos | |
Módulo de usos múltiples: Módulo 9677 + Adaptador in situ | |
Tecnología de calefacción y refrigeración | Tecnología basada en Peltier de la generación más nueva, con una vida útil útil de 1,000,000 ciclos |
Monitor | Pantalla táctil en color de 7 °, pantalla gráfica de protocolos y estado de ejecución |
Idioma | Bilingüe: inglés y chino |
Memoria USB | Almacenamiento ilimitado de protocolos con unidad flash USB |
Comunicaciones | USB 2.0, LAN y RS232 |
Temperatura | |
Rango de temperatura del bloque | 0 ℃ -105 ℃ |
Max. Velocidad de calentamiento | 5 ℃ / s |
Max. Velocidad de enfriamiento | 5 ℃ / s |
Uniformidad de temperatura | ≤ ± 0.2 ℃ (a 95 ℃) |
Exactitud de la temperatura | ≤ ± 0.2 ℃ (35 ℃ -100 ℃) |
Resolución de pantalla | 0.1 ℃ |
Modo de control de temperatura | Sim-tube y modo de bloque |
Velocidad de rampa ajustable | Si |
Gradiente | |
Exactitud de degradado | / |
Uniformidad de columna | / |
Rango de gradiente | / |
Temperatura Rango diferencial | / |
Capacidad de gradiente | / |
Tapa calentada | |
Altura de la tapa calentada | La tapa ajustable de Steplessly, acomoda una amplia gama de placas y placas de PCR |
OpenMethod | La innovadora tecnología TOP-OPEN se da cuenta de la mayor facilidad de apertura y cierre |
Rango de temperatura de la tapa calentada | 30 ℃ -105 ℃ |
Apagado automático | Si |
Software | |
Max. Cantidad de programas | Máx. 10,000 programas a bordo, almacenamiento ilimitado de protocolos con unidad flash USB |
Max.Step | 30 pasos, ciclo de anidación múltiple disponible |
Max.Cycle | 100 ciclos típicos (dúplex que anida 10.000 ciclos) |
Tiempo y temperatura Incremento / Decremento | Sí, disponible para PCR largo y Touchdown PCR |
Pausa automática / reinicio automático | Si |
Inicio de sesión multiusuario | Con la autenticación basada en contraseña, proteja los protocolos personales |
Calculadora de Tm | Cálculo automático de la temperatura de fusión y recocido con dos secuencias de cebadores |
Mantener a los 4 ℃ | Sí, una incubación por debajo de la temperatura ambiente permite el almacenamiento de los resultados de la PCR durante la noche |
ProgramWizard | Sí, cree protocolos de PCR con solo unos pocos clics |
Ejecutando informe | Sí, brinde soporte de datos preciso para analizar los resultados experimentales |
Conexión de PC | Control remoto de PC para administrar más de 100 unidades de A100 / A200 en toda la red |
Otras características | |
Poder | Fuente de alimentación global del interruptor: 85V-265V, 50-60Hz Max.600W |
Aprobaciones | ISO 9001: 2000, CE |
Tamaño del embalaje (L * W * H) | 430 * 340 * 335 mm |
Peso bruto | 9.8kg |
Caracteristicas:
* Pantalla táctil de eliminación de color TFT de 7 “, edición y ejecución de protocolo gráficamente
* Uniformidad excepcional, produciendo el mejor resultado de PCR
* Sin esfuerzo intercambiar los módulos sin herramienta
* 10,000 protocolos utilizables a bordo
* Fuente de alimentación universal universal (85V-265V, 50-60Hz)
Pedir cotización de este producto
* Campos requeridos